期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331534 | 单 | |||
3331533 | 15:40 | 0+6+7=13 | 双 | 错 |
3331532 | 15:37 | 1+3+6=10 | 双 | 对 |
3331531 | 15:33 | 1+9+7=17 | 单 | 对 |
3331530 | 15:30 | 3+1+5=09 | 双 | 错 |
3331529 | 15:26 | 0+6+6=12 | 双 | 对 |
3331528 | 15:23 | 4+3+4=11 | 双 | 错 |
3331527 | 15:19 | 4+3+3=10 | 双 | 对 |
3331526 | 15:16 | 8+0+9=17 | 双 | 错 |
3331525 | 15:12 | 2+9+7=18 | 单 | 错 |
3331524 | 15:09 | 6+4+4=14 | 双 | 对 |
3331523 | 15:05 | 0+6+2=08 | 单 | 错 |
3331522 | 15:02 | 0+7+1=08 | 单 | 错 |
3331521 | 14:58 | 4+2+9=15 | 单 | 对 |
3331520 | 14:55 | 0+6+5=11 | 双 | 错 |
3331519 | 14:51 | 1+5+1=07 | 双 | 错 |
3331518 | 14:48 | 2+7+6=15 | 双 | 错 |
3331517 | 14:44 | 6+3+7=16 | 双 | 对 |
3331516 | 14:41 | 5+5+5=15 | 双 | 错 |
3331515 | 14:37 | 7+9+8=24 | 双 | 对 |
3331514 | 14:34 | 6+3+4=13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331533 | 13 | 小 | 单 | ||
3331532 | 10 | 小 | 双 | ||
3331531 | 17 | 大 | 单 | ||
3331530 | 09 | 小 | 单 | ||
3331529 | 12 | 小 | 双 | ||
3331528 | 11 | 小 | 单 | ||
3331527 | 10 | 小 | 双 | ||
3331526 | 17 | 大 | 单 | ||
3331525 | 18 | 大 | 双 | ||
3331524 | 14 | 大 | 双 | ||
3331523 | 08 | 小 | 双 | ||
3331522 | 08 | 小 | 双 | ||
3331521 | 15 | 大 | 单 | ||
3331520 | 11 | 小 | 单 | ||
3331519 | 07 | 小 | 单 | ||
3331518 | 15 | 大 | 单 | ||
3331517 | 16 | 大 | 双 | ||
3331516 | 15 | 大 | 单 | ||
3331515 | 24 | 大 | 双 | ||
3331514 | 13 | 小 | 单 | ||
3331513 | 13 | 小 | 单 | ||
3331512 | 20 | 大 | 双 | ||
3331511 | 19 | 大 | 单 | ||
3331510 | 15 | 大 | 单 | ||
3331509 | 17 | 大 | 单 | ||
3331508 | 18 | 大 | 双 | ||
3331507 | 24 | 大 | 双 | ||
3331506 | 01 | 小 | 单 | ||
3331505 | 15 | 大 | 单 | ||
3331504 | 09 | 小 | 单 | ||
3331503 | 07 | 小 | 单 | ||
3331502 | 20 | 大 | 双 | ||
3331501 | 11 | 小 | 单 | ||
3331500 | 05 | 小 | 单 | ||
3331499 | 13 | 小 | 单 | ||
3331498 | 04 | 小 | 双 | ||
3331497 | 09 | 小 | 单 | ||
3331496 | 11 | 小 | 单 | ||
3331495 | 08 | 小 | 双 | ||
3331494 | 18 | 大 | 双 | ||
3331493 | 16 | 大 | 双 | ||
3331492 | 26 | 大 | 双 | ||
3331491 | 02 | 小 | 双 | ||
3331490 | 13 | 小 | 单 | ||
3331489 | 19 | 大 | 单 | ||
3331488 | 10 | 小 | 双 | ||
3331487 | 17 | 大 | 单 | ||
3331486 | 14 | 大 | 双 | ||
3331485 | 12 | 小 | 双 | ||
3331484 | 20 | 大 | 双 |
400期内,13共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出24 13 05 02 19 19 14 09 12 14 |