专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450311 | 04:11 | 4+6+2=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3450310 | 04:07 | 2+4+5=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450309 | 04:04 | 7+9+7=23 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450308 | 04:00 | 5+0+0=05 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450307 | 03:57 | 5+6+6=17 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450306 | 03:53 | 1+4+2=07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450305 | 03:50 | 2+1+9=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450304 | 03:46 | 2+1+2=05 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450303 | 03:43 | 5+6+2=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450302 | 03:39 | 6+7+4=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3450301 | 03:36 | 0+0+2=02 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3450300 | 03:32 | 1+6+6=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450299 | 03:29 | 3+1+9=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450298 | 03:25 | 9+7+9=25 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450297 | 03:22 | 2+5+4=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450296 | 03:18 | 0+8+8=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450295 | 03:15 | 0+9+6=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450294 | 03:11 | 8+7+8=23 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3450293 | 03:08 | 5+0+1=06 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450292 | 03:04 | 4+1+1=06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450311 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450310 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450309 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450308 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450307 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450306 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450305 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450304 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450303 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450302 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450301 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450300 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450299 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450298 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450297 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450296 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450295 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450294 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450293 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450292 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450291 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450290 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450289 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450288 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450287 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450286 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450285 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450284 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450283 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450282 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450281 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450280 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450279 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450278 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450277 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450276 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450275 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450274 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450273 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450272 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450271 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450270 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450269 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450268 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450267 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450266 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450265 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450264 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450263 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450262 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 5 |
| 大数 | 5 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 5 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 22 05 18 24 18 16 |